| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
2.05% As of February 8, 2010 | ![]() View Rate Details | Discover Bank | CD Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
2.75% As of January 12, 2010 | View Rate Details | Shuford Credit Union | CD Account |
2.35% As of March 1, 2010 | View Rate Details | Carolina Commerce Bank | CD Account |
2.35% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Lorillard Credit Union | CD Account |
2.33% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Self-Help Credit Union | CD Account |
2.25% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Lorillard Credit Union | CD Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| North State Telco Credit Union - 6 Month CD Account | 1.16% to 1.11% | Mar 5, 2010 | |
| North State Telco Credit Union - 12 Month CD Account | 1.31% to 1.26% | Mar 5, 2010 | |
| Greater Piedmont Credit Union - 6 Month CD Account | 1.36% to 1.21% | Mar 3, 2010 | |
| Greater Piedmont Credit Union - 12 Month CD Account | 1.61% to 1.31% | Mar 3, 2010 | |
| Greater Piedmont Credit Union - 2 Year CD Account | 1.91% to 1.61% | Mar 3, 2010 | |

