- Graduating from Duke University and starting a new life in Raleigh.
- Planning your wedding in New Bern.
- Renovating your Piedmont home.
North Carolina Banking Rates Home » Life Changes Affecting North Carolina Bank Rates
Best North Carolina Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.90% Date: Jul 23, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Bcbsnc Credit Union 2 Year CD Account | 2.02% Date: Jul 26, 2010 |
| State Employees' Credit Union - North Carolina 2 Year CD Account | 2.00% Date: Jul 29, 2010 |
| Park Sterling Bank 2 Year CD Account | 2.00% Date: Jul 28, 2010 |
| KeySource Commercial Bank 2 Year CD Account | 2.00% Date: Jul 27, 2010 |
| Charlotte Fire Department Credit Union 2 Year CD Account | 2.00% Date: Jul 27, 2010 |
| Select Bank 2 Year CD Account | 1.26% to 1.21% Date: Jul 29, 2010 |
| Select Bank 12 Month CD Account | 0.75% to 0.70% Date: Jul 29, 2010 |
| Champion Credit Union 2 Year CD Account | 1.85% to 1.75% Date: Jul 27, 2010 |
| Champion Credit Union 12 Month CD Account | 1.65% to 1.55% Date: Jul 27, 2010 |
| Champion Credit Union 6 Month CD Account | 1.60% to 1.50% Date: Jul 27, 2010 |
